| はじめての個人輸入 | SIERRA買い物ガイド | 送料について | 割引クーポンの使い方 | 為替レート | 関税について | よく来るメール |
欲しい商品をたくさんショッピングカートに入れていったと思います。あまりに安くて、たくさん入れすぎていませんか?どれだけショッピングカートに入っているか、見てみましょう。
画面上方のショッピングカート
をクリックすると、カートの中身を見ることができます。この画面について説明します。

| 1 | 商品画像です。選んだ色とは異なる場合がありますが、気にしなくても結構です。 |
| 2 | 商品名です。クリックすると、先ほどの個別商品ページを表示します。 |
| 3 | 商品コード-色コード-サイズです。到着した商品には、このコードがついたラベルがついています。 |
| 4 | 商品の色です。ここは選んだ色と合っているか、チェックしましょう。 |
| 5 | 商品のサイズです。ここも、選んだサイズが正しいかチェックしてください。 |
| 6 | 割引率です。 |
| 7 | 商品の単価です。割引クーポンが効いていれば、元々の価格に取り消し線が入って、割引後の値段が表示されていると思います。 |
| 8 | 購入数量です。数量を変えて、 ボタンをクリックすると、数量を変更することができます。 |
| 9 | 単価×数量の小計です。 |
| 10 | 削除ボタンです。 ボタンをクリックすると、この商品をカートから外すことができます。 |
| 11 | 「割引クーポンが適用されています」というメッセージです。 |
| 12 | 商品価格の合計です。この金額に、日本への送料を足した金額が請求されることになります。 |
| 13 | アメリカ国内送料です。実際には、ここの価格とは別の価格が適用されますので、無視して構いません。 |
| 14 | 支払い税額です。ここも無視しましょう。 |
| 15 | 合計金額ですが、ここも無効です。 |
もう買い残したものはありませんか?なければ、
をクリックして、送り先と支払い情報の入力に移ります。
| 商品検索 (English Only) |